球队资讯
中冠:两回合22,武汉联镇晋级中乙!江苏常晋将与浙江U20附加赛
11月18日晚,2026中冠联赛总决赛排位淘汰赛第三轮展开次回合终极对决。结果,武汉联镇在主场武汉塔子湖体育中心...
2026-11-19
中冠积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0/0/0 | 0 | |
| 2 | 0/0/0 | 0 | |
| 3 | 0/0/0 | 0 | |
| 4 | 0/0/0 | 0 | |
| 5 | 0/0/0 | 0 | |
| 6 | 0/0/0 | 0 | |
| 7 | 0/0/0 | 0 | |
| 8 | 0/0/0 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 1/1/1 | 4 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/3/0 | 3 | |
| 1 | 6/1/0 | 19 争冠附加赛 | |
| 2 | 4/1/2 | 13 升级附加赛 | |
| 3 | 2/5/0 | 11 | |
| 4 | 3/2/2 | 11 | |
| 5 | 2/3/2 | 9 | |
| 6 | 2/2/3 | 8 | |
| 7 | 1/1/5 | 4 | |
| 8 | 0/1/6 | 1 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 2/1/0 | 7 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 1/1/0 | 4 晋级 | |
| 2 | 1/0/1 | 3 | |
| 3 | 0/1/1 | 1 | |
| 4 | 0/0/0 | 0 | |
| 1 | 5/2/0 | 17 争冠附加赛 | |
| 2 | 5/1/1 | 16 升级附加赛 | |
| 3 | 2/4/1 | 10 | |
| 4 | 2/3/2 | 9 | |
| 5 | 2/2/3 | 8 | |
| 6 | 1/3/3 | 6 | |
| 7 | 2/0/5 | 6 | |
| 8 | 0/3/4 | 3 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 2/0/1 | 6 晋级 | |
| 2 | 1/2/0 | 5 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 0/1/2 | 1 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 晋级待定 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 2/1/0 | 7 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 晋级待定 | |
| 3 | 0/2/1 | 2 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/2/0 | 5 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 1/2/0 | 5 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/2/1 | 2 | |
| 1 | 1/1/0 | 4 晋级 | |
| 2 | 1/1/0 | 4 | |
| 3 | 0/0/2 | 0 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 晋级待定 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/2/1 | 2 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/2/0 | 5 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 晋级待定 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 1/2/0 | 5 晋级 | |
| 2 | 1/2/0 | 5 | |
| 3 | 0/3/0 | 3 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 0/2/1 | 2 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 2/0/1 | 6 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/2/0 | 5 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/0/3 | 0 | |
| 1 | 1/2/0 | 5 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 | |
| 3 | 1/1/1 | 4 | |
| 4 | 0/2/1 | 2 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 | |
| 3 | 0/2/1 | 2 | |
| 4 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 2/1/0 | 7 晋级 | |
| 2 | 1/1/1 | 4 | |
| 3 | 1/0/2 | 3 | |
| 4 | 0/2/1 | 2 |
热点推荐
- 1布朗复出27+7绿军19分逆转双杀热火西蒙斯39+7三分赛季新高
- 2临危受命!曼联暂缓选帅,弗莱彻或率队迎战曼城
- 3申花外租前锋破门,差4场凑5外援战玉昆对攻吴曦再战1年
- 4天空:本怀特无需接受膝盖手术,但不太可能赶上世界杯
- 5啊这梅西世界波遭门柱拒绝姆巴佩补射空门又中柱
- 6意天空:森林与国米重启谈判,希望把弗拉泰西带到英超
- 7图片报:迪奥曼德方面已与利物浦、巴黎等俱乐部进行了会面
- 8迈尔:对比我当年现在德甲水平下降了希望孔帕尼再执教十年
- 9记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 10打了半天最高数据是犯规,湖人替补后场连底薪球员的水平都达不到
- 11意甲拉比奥双响恩昆库点射米兰31逆转科莫
- 12好消息,勇士队中锋波尔津吉斯“感觉好多了”,他正从疾病中恢复
热门比赛
TAG



















