德地区积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15/1/3 | 46 | |
| 2 | 12/5/2 | 41 | |
| 3 | 10/7/2 | 37 | |
| 4 | 10/5/4 | 35 | |
| 5 | 10/4/5 | 34 | |
| 6 | 9/5/5 | 32 | |
| 7 | 8/2/9 | 26 | |
| 8 | 7/5/5 | 26 | |
| 9 | 7/5/6 | 26 | |
| 10 | 6/7/6 | 25 | |
| 11 | 5/6/8 | 21 | |
| 12 | 5/5/9 | 20 | |
| 13 | 4/7/7 | 19 | |
| 14 | 4/7/8 | 19 | |
| 15 | 4/5/9 | 17 | |
| 16 | 4/1/13 | 13 | |
| 17 | 2/6/11 | 12 | |
| 18 | 1/5/11 | 8 | |
| 1 | 15/1/3 | 46 | |
| 2 | 12/3/3 | 39 | |
| 3 | 11/6/2 | 39 | |
| 4 | 11/4/5 | 37 | |
| 5 | 9/5/4 | 32 | |
| 6 | 8/6/4 | 30 | |
| 7 | 8/4/6 | 28 | |
| 8 | 8/3/8 | 27 | |
| 9 | 8/3/8 | 27 | |
| 10 | 8/3/9 | 27 | |
| 11 | 6/7/6 | 25 | |
| 12 | 6/5/8 | 23 | |
| 13 | 5/6/9 | 21 | |
| 14 | 3/7/9 | 16 | |
| 15 | 4/3/10 | 15 | |
| 16 | 3/4/13 | 13 | |
| 17 | 3/4/12 | 13 | |
| 18 | 2/6/11 | 12 | |
| 1 | 12/7/1 | 43 | |
| 2 | 10/7/3 | 37 | |
| 3 | 11/4/4 | 37 | |
| 4 | 11/3/5 | 36 | |
| 5 | 8/9/2 | 33 | |
| 6 | 9/6/4 | 33 | |
| 7 | 9/5/6 | 32 | |
| 8 | 10/2/7 | 32 | |
| 9 | 7/6/6 | 27 | |
| 10 | 6/5/8 | 23 | |
| 11 | 6/5/7 | 23 | |
| 12 | 5/6/8 | 21 | |
| 13 | 5/3/10 | 18 | |
| 14 | 5/3/12 | 18 | |
| 15 | 4/5/10 | 17 | |
| 16 | 2/7/9 | 13 | |
| 17 | 3/4/11 | 13 | |
| 18 | 2/5/12 | 11 | |
| 1 | 12/5/3 | 41 | |
| 2 | 11/7/2 | 40 | |
| 3 | 9/7/4 | 34 | |
| 4 | 10/3/7 | 33 | |
| 5 | 10/3/7 | 33 | |
| 6 | 8/8/4 | 32 | |
| 7 | 8/8/4 | 32 | |
| 8 | 9/4/7 | 31 | |
| 9 | 9/2/9 | 29 | |
| 10 | 7/7/6 | 28 | |
| 11 | 8/4/8 | 28 | |
| 12 | 7/6/7 | 27 | |
| 13 | 6/8/6 | 26 | |
| 14 | 7/5/8 | 26 | |
| 15 | 4/4/12 | 16 | |
| 16 | 4/4/12 | 16 | |
| 17 | 2/5/13 | 11 | |
| 18 | 2/4/14 | 10 | |
| 1 | 15/4/2 | 49 | |
| 2 | 14/4/3 | 46 | |
| 3 | 15/1/5 | 46 | |
| 4 | 12/5/3 | 41 | |
| 5 | 10/6/5 | 36 | |
| 6 | 9/4/8 | 31 | |
| 7 | 9/3/8 | 30 | |
| 8 | 8/4/9 | 28 | |
| 9 | 8/3/10 | 27 | |
| 10 | 7/6/8 | 27 | |
| 11 | 7/5/9 | 26 | |
| 12 | 6/7/8 | 25 | |
| 13 | 6/5/10 | 23 | |
| 14 | 7/0/12 | 21 | |
| 15 | 4/6/11 | 18 | |
| 16 | 5/2/13 | 17 | |
| 17 | 4/3/13 | 15 | |
| 18 | 2/8/11 | 14 |
热点推荐
- 1布朗复出27+7绿军19分逆转双杀热火西蒙斯39+7三分赛季新高
- 2临危受命!曼联暂缓选帅,弗莱彻或率队迎战曼城
- 3申花外租前锋破门,差4场凑5外援战玉昆对攻吴曦再战1年
- 4天空:本怀特无需接受膝盖手术,但不太可能赶上世界杯
- 5啊这梅西世界波遭门柱拒绝姆巴佩补射空门又中柱
- 6意天空:森林与国米重启谈判,希望把弗拉泰西带到英超
- 7图片报:迪奥曼德方面已与利物浦、巴黎等俱乐部进行了会面
- 8迈尔:对比我当年现在德甲水平下降了希望孔帕尼再执教十年
- 9记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 10打了半天最高数据是犯规,湖人替补后场连底薪球员的水平都达不到
- 11意甲拉比奥双响恩昆库点射米兰31逆转科莫
- 12好消息,勇士队中锋波尔津吉斯“感觉好多了”,他正从疾病中恢复
热门比赛
TAG




















