厄瓜甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2 | 64 争冠附加赛 | |
| 2 | 16/6/8 | 54 | |
| 3 | 14/9/7 | 51 | |
| 4 | 13/10/7 | 49 | |
| 5 | 13/8/9 | 47 | |
| 6 | 12/10/8 | 46 | |
| 7 | 13/7/10 | 46 附加赛 | |
| 8 | 11/9/10 | 42 | |
| 9 | 11/8/11 | 41 | |
| 10 | 9/11/10 | 38 | |
| 11 | 9/7/14 | 34 | |
| 12 | 6/13/11 | 31 | |
| 13 | 7/7/16 | 28 降级附加赛 | |
| 14 | 7/6/17 | 27 | |
| 15 | 7/6/17 | 27 | |
| 16 | 5/11/14 | 26 | |
| 1 | 17/11/12 | 62 南美杯资格赛 | |
| 2 | 17/8/15 | 59 | |
| 3 | 16/10/14 | 58 | |
| 4 | 15/10/15 | 55 | |
| 5 | 12/9/18 | 45 | |
| 6 | 7/15/17 | 36 | |
| 1 | 9/12/15 | 39 | |
| 2 | 9/9/18 | 36 | |
| 3 | 8/9/19 | 33 降级 | |
| 4 | 8/8/20 | 32 | |
| 1 | 23/13/4 | 82 解放者杯小组赛 | |
| 2 | 19/12/9 | 69 | |
| 3 | 19/10/11 | 67 解放者杯资格赛 | |
| 4 | 14/16/10 | 58 南美杯资格赛 | |
| 5 | 16/10/14 | 58 | |
| 6 | 14/14/12 | 56 |
热点推荐
- 1布朗复出27+7绿军19分逆转双杀热火西蒙斯39+7三分赛季新高
- 2临危受命!曼联暂缓选帅,弗莱彻或率队迎战曼城
- 3申花外租前锋破门,差4场凑5外援战玉昆对攻吴曦再战1年
- 4天空:本怀特无需接受膝盖手术,但不太可能赶上世界杯
- 5啊这梅西世界波遭门柱拒绝姆巴佩补射空门又中柱
- 6意天空:森林与国米重启谈判,希望把弗拉泰西带到英超
- 7图片报:迪奥曼德方面已与利物浦、巴黎等俱乐部进行了会面
- 8迈尔:对比我当年现在德甲水平下降了希望孔帕尼再执教十年
- 9记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 10打了半天最高数据是犯规,湖人替补后场连底薪球员的水平都达不到
- 11意甲拉比奥双响恩昆库点射米兰31逆转科莫
- 12好消息,勇士队中锋波尔津吉斯“感觉好多了”,他正从疾病中恢复
热门比赛
TAG




















