土丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/3/2 | 42 | |
| 2 | 8/7/4 | 31 | |
| 3 | 7/10/2 | 31 | |
| 4 | 8/5/6 | 29 | |
| 5 | 7/7/5 | 28 | |
| 6 | 6/8/5 | 26 | |
| 7 | 5/10/4 | 25 | |
| 8 | 7/4/8 | 25 | |
| 9 | 6/7/6 | 25 | |
| 10 | 5/8/5 | 23 | |
| 11 | 5/5/9 | 20 | |
| 12 | 4/7/8 | 19 | |
| 13 | 4/7/8 | 19 | |
| 14 | 5/4/10 | 19 | |
| 15 | 3/9/7 | 18 | |
| 16 | 3/9/7 | 18 | |
| 1 | 14/5/0 | 47 | |
| 2 | 13/2/4 | 41 | |
| 3 | 11/4/4 | 37 | |
| 4 | 11/3/5 | 36 | |
| 5 | 10/5/4 | 35 | |
| 6 | 8/8/3 | 32 | |
| 7 | 7/5/7 | 26 | |
| 8 | 6/6/7 | 24 | |
| 9 | 6/4/9 | 22 | |
| 10 | 5/7/7 | 22 | |
| 11 | 6/4/9 | 22 | |
| 12 | 4/5/10 | 17 | |
| 13 | 4/4/11 | 16 | |
| 14 | 4/3/12 | 15 | |
| 15 | 3/5/11 | 14 | |
| 16 | 1/8/10 | 11 | |
| 1 | 16/2/1 | 50 | |
| 2 | 13/3/3 | 42 | |
| 3 | 12/4/3 | 40 | |
| 4 | 12/4/3 | 40 | |
| 5 | 10/5/4 | 35 | |
| 6 | 11/2/6 | 35 | |
| 7 | 10/3/6 | 33 | |
| 8 | 8/4/7 | 28 | |
| 9 | 6/3/10 | 21 | |
| 10 | 6/3/10 | 21 | |
| 11 | 5/5/9 | 20 | |
| 12 | 4/6/9 | 18 | |
| 13 | 4/4/11 | 16 | |
| 14 | 3/3/13 | 12 | |
| 15 | 2/5/12 | 11 | |
| 16 | 0/4/15 | 4 | |
| 1 | 11/5/3 | 38 | |
| 2 | 11/5/3 | 38 | |
| 3 | 11/4/4 | 37 | |
| 4 | 10/6/3 | 36 | |
| 5 | 10/4/5 | 34 | |
| 6 | 8/5/6 | 29 | |
| 7 | 7/6/6 | 27 | |
| 8 | 7/5/7 | 26 | |
| 9 | 7/5/7 | 26 | |
| 10 | 6/7/6 | 25 | |
| 11 | 5/7/7 | 22 | |
| 12 | 6/3/10 | 21 | |
| 13 | 4/9/6 | 21 | |
| 14 | 3/5/11 | 14 | |
| 15 | 4/2/13 | 14 | |
| 16 | 2/2/15 | 8 |
热点推荐
- 1布朗复出27+7绿军19分逆转双杀热火西蒙斯39+7三分赛季新高
- 2临危受命!曼联暂缓选帅,弗莱彻或率队迎战曼城
- 3申花外租前锋破门,差4场凑5外援战玉昆对攻吴曦再战1年
- 4天空:本怀特无需接受膝盖手术,但不太可能赶上世界杯
- 5啊这梅西世界波遭门柱拒绝姆巴佩补射空门又中柱
- 6意天空:森林与国米重启谈判,希望把弗拉泰西带到英超
- 7图片报:迪奥曼德方面已与利物浦、巴黎等俱乐部进行了会面
- 8迈尔:对比我当年现在德甲水平下降了希望孔帕尼再执教十年
- 9记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 10打了半天最高数据是犯规,湖人替补后场连底薪球员的水平都达不到
- 11意甲拉比奥双响恩昆库点射米兰31逆转科莫
- 12好消息,勇士队中锋波尔津吉斯“感觉好多了”,他正从疾病中恢复
热门比赛
TAG




















