喀麦隆甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/1/2 | 13 | |
| 2 | 3/2/2 | 11 | |
| 3 | 2/4/1 | 10 | |
| 4 | 2/4/1 | 10 | |
| 5 | 2/3/2 | 9 | |
| 6 | 2/2/3 | 8 | |
| 7 | 2/2/3 | 8 | |
| 8 | 0/4/3 | 4 | |
| 1 | 5/4/1 | 19 | |
| 2 | 4/3/2 | 15 | |
| 3 | 4/3/3 | 15 | |
| 4 | 3/5/1 | 14 | |
| 5 | 3/5/1 | 14 | |
| 6 | 4/1/4 | 13 | |
| 7 | 3/2/4 | 11 | |
| 8 | 2/4/3 | 10 | |
| 9 | 2/4/3 | 10 | |
| 10 | 2/2/6 | 8 | |
| 11 | 1/3/5 | 6 | |
| 1 | 8/6/4 | 30 | |
| 2 | 8/6/4 | 30 | |
| 3 | 6/8/4 | 26 | |
| 4 | 6/8/4 | 26 | |
| 5 | 7/4/7 | 25 | |
| 6 | 6/6/6 | 24 | |
| 7 | 6/6/6 | 24 | |
| 8 | 7/2/9 | 23 | |
| 9 | 5/2/11 | 17 | |
| 10 | 3/8/7 | 17 | |
| 1 | 8/5/3 | 29 | |
| 2 | 7/6/3 | 27 | |
| 3 | 6/5/5 | 23 | |
| 4 | 6/5/5 | 23 | |
| 5 | 4/8/4 | 20 | |
| 6 | 4/8/4 | 20 | |
| 7 | 4/6/6 | 18 | |
| 8 | 2/9/5 | 15 | |
| 9 | 0/10/6 | 10 |
热点推荐
- 1布朗复出27+7绿军19分逆转双杀热火西蒙斯39+7三分赛季新高
- 2临危受命!曼联暂缓选帅,弗莱彻或率队迎战曼城
- 3申花外租前锋破门,差4场凑5外援战玉昆对攻吴曦再战1年
- 4天空:本怀特无需接受膝盖手术,但不太可能赶上世界杯
- 5啊这梅西世界波遭门柱拒绝姆巴佩补射空门又中柱
- 6意天空:森林与国米重启谈判,希望把弗拉泰西带到英超
- 7图片报:迪奥曼德方面已与利物浦、巴黎等俱乐部进行了会面
- 8迈尔:对比我当年现在德甲水平下降了希望孔帕尼再执教十年
- 9记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 10打了半天最高数据是犯规,湖人替补后场连底薪球员的水平都达不到
- 11意甲拉比奥双响恩昆库点射米兰31逆转科莫
- 12好消息,勇士队中锋波尔津吉斯“感觉好多了”,他正从疾病中恢复
热门比赛
TAG




















