土乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/6/2 | 54 | |
| 2 | 16/5/2 | 53 | |
| 3 | 15/4/5 | 49 | |
| 4 | 11/11/2 | 44 | |
| 5 | 12/7/6 | 43 | |
| 6 | 11/8/5 | 41 | |
| 7 | 12/4/8 | 40 | |
| 8 | 11/4/9 | 37 | |
| 9 | 10/6/8 | 36 | |
| 10 | 10/6/7 | 36 | |
| 11 | 9/5/11 | 32 | |
| 12 | 6/11/7 | 29 | |
| 13 | 7/5/13 | 26 | |
| 14 | 7/4/13 | 25 | |
| 15 | 6/5/13 | 23 | |
| 16 | 4/5/15 | 17 | |
| 17 | 3/7/14 | 16 | |
| 18 | 2/9/14 | 15 | |
| 19 | 3/4/17 | 13 | |
| 1 | 16/3/4 | 51 | |
| 2 | 15/4/4 | 49 | |
| 3 | 15/4/5 | 49 | |
| 4 | 15/3/4 | 48 | |
| 5 | 14/5/5 | 47 | |
| 6 | 11/8/4 | 41 | |
| 7 | 10/7/6 | 37 | |
| 8 | 10/6/6 | 36 | |
| 9 | 10/5/9 | 35 | |
| 10 | 8/10/5 | 34 | |
| 11 | 8/7/8 | 31 | |
| 12 | 7/6/10 | 27 | |
| 13 | 7/5/11 | 26 | |
| 14 | 4/9/9 | 21 | |
| 15 | 5/4/14 | 19 | |
| 16 | 4/3/16 | 15 | |
| 17 | 0/2/18 | 2 | |
| 18 | 0/1/21 | 1 |
热点推荐
- 1布朗复出27+7绿军19分逆转双杀热火西蒙斯39+7三分赛季新高
- 2临危受命!曼联暂缓选帅,弗莱彻或率队迎战曼城
- 3申花外租前锋破门,差4场凑5外援战玉昆对攻吴曦再战1年
- 4天空:本怀特无需接受膝盖手术,但不太可能赶上世界杯
- 5啊这梅西世界波遭门柱拒绝姆巴佩补射空门又中柱
- 6意天空:森林与国米重启谈判,希望把弗拉泰西带到英超
- 7图片报:迪奥曼德方面已与利物浦、巴黎等俱乐部进行了会面
- 8迈尔:对比我当年现在德甲水平下降了希望孔帕尼再执教十年
- 9记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 10打了半天最高数据是犯规,湖人替补后场连底薪球员的水平都达不到
- 11意甲拉比奥双响恩昆库点射米兰31逆转科莫
- 12好消息,勇士队中锋波尔津吉斯“感觉好多了”,他正从疾病中恢复
热门比赛
TAG




















