意青乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21/6/3 | 69 升级 | |
| 2 | 21/6/3 | 69 升级附加赛 | |
| 3 | 14/10/6 | 52 | |
| 4 | 15/7/8 | 52 | |
| 5 | 14/7/9 | 49 | |
| 6 | 11/6/13 | 39 | |
| 7 | 10/8/12 | 38 | |
| 8 | 9/9/12 | 36 | |
| 9 | 10/5/15 | 35 | |
| 10 | 10/4/16 | 34 | |
| 11 | 7/12/11 | 33 | |
| 12 | 9/6/15 | 33 | |
| 13 | 7/11/12 | 32 | |
| 14 | 8/7/15 | 31 | |
| 15 | 7/10/13 | 31 | |
| 16 | 6/8/16 | 26 | |
| 1 | 19/6/5 | 63 升级 | |
| 2 | 18/6/6 | 60 升级附加赛 | |
| 3 | 17/7/6 | 58 | |
| 4 | 16/8/6 | 56 | |
| 5 | 12/9/9 | 45 | |
| 6 | 12/7/11 | 43 | |
| 7 | 13/4/13 | 43 | |
| 8 | 12/5/13 | 41 | |
| 9 | 11/7/12 | 40 | |
| 10 | 9/10/11 | 37 | |
| 11 | 8/9/13 | 33 | |
| 12 | 7/10/13 | 31 | |
| 13 | 7/10/13 | 31 | |
| 14 | 8/7/15 | 31 | |
| 15 | 8/4/18 | 28 | |
| 16 | 5/7/18 | 22 | |
| 1 | 1/0/0 | 3 | |
| 2 | 1/0/0 | 3 | |
| 3 | 0/1/0 | 2 | |
| 4 | 0/1/0 | 1 | |
| 5 | 0/1/0 | 1 | |
| 6 | 0/1/0 | 1 | |
| 7 | 0/0/1 | 0 | |
| 8 | 0/0/1 | 0 | |
| 1 | 1/1/0 | 4 | |
| 2 | 1/1/0 | 4 | |
| 3 | 0/1/1 | 1 | |
| 4 | 0/1/1 | 1 | |
| 1 | 0/1/0 | 2 | |
| 2 | 0/1/0 | 1 | |
| 1 | 1/0/0 | 3 | |
| 2 | 0/0/1 | 0 |
热点推荐
- 1布朗复出27+7绿军19分逆转双杀热火西蒙斯39+7三分赛季新高
- 2临危受命!曼联暂缓选帅,弗莱彻或率队迎战曼城
- 3申花外租前锋破门,差4场凑5外援战玉昆对攻吴曦再战1年
- 4天空:本怀特无需接受膝盖手术,但不太可能赶上世界杯
- 5啊这梅西世界波遭门柱拒绝姆巴佩补射空门又中柱
- 6意天空:森林与国米重启谈判,希望把弗拉泰西带到英超
- 7图片报:迪奥曼德方面已与利物浦、巴黎等俱乐部进行了会面
- 8迈尔:对比我当年现在德甲水平下降了希望孔帕尼再执教十年
- 9记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 10打了半天最高数据是犯规,湖人替补后场连底薪球员的水平都达不到
- 11意甲拉比奥双响恩昆库点射米兰31逆转科莫
- 12好消息,勇士队中锋波尔津吉斯“感觉好多了”,他正从疾病中恢复
热门比赛
TAG




















